*/ /*
Apostando em materiais inovadores, apresentamos a tela reflectora para isolamento térmico por reflexão. A construção sustentável é cada vez mais uma realidade, na qual a eficiência energética e o conforto são partes indissociáveis. Assim, as telas reflectoras são um contributo importante, criando um sistema de isolamento que reduz as perdas de calor no Inverno e reflecte o calor do exterior no Verão.
| Piso Flutuante | ||
| Etapa 1 | Construção da laje ou suporte. |
| Etapa 2 | Execução da camada de enchimento com betão leve. | |
| Etapa 3 | Colocação da tela reflectora. Junto às paredes deve posicionar- -se a tela até à altura do rodapé, para evitar pontes térmicas e acústicas. | |
| Etapa 4 | Aplicação de uma manga plástica (para facilitar a utilização e o deslizamento do parquet). | |
| Etapa 5 | Colocação do soalho/ parquet. | |
| Cobertura de Laje de Betão com telha | ||
| Etapa 1 | Colocação de um ripado de suporte sobre a laje. | ![]() |
| Etapa 2 | Aplicação da tela reflectora de baixo para cima, com a respectiva fixação (pregos líquidos, prego de aço, agrafo, parafusos com anilhas, etc), no sentido horizontal sobrepondo cada faixa 5 a 10 cm, selando a junta com fita adesiva de alumínio de forma a evitar as pontes térmicas. O ripado deve ser colocado à medida que vai subindo a tela. | |
| Etapa 3 | Finalização com a colocação da telha (a cumeeira deve ser ventilada). | |
| Caixa de Ar | ||
| Etapa 1 | Construção da parede interior de alvenaria. |
| Etapa 2 | Fixação da tela reflectora à parede interior (sobreposição de cada tela em 10 cm e selagem feita com fita de alumínio). | |
| Etapa 3 | Execução de meia cana na base do pano interior para recolha de águas provenientes da humidade. | |
| Etapa 4 | Construção do pano exterior de alvenaria, com aberturas para ventilação no topo e base e um dreno da meia cana. | |
| Etapa 5 | Finalização com o revestimento final da fachada. | |
| Condutas e Tubos | |
| Aplique a tela reflectora de forma a que esta envolva completamente a conduta ou tubo. Devem unir-se todas as juntas com fita de alumínio adesiva. A sobreposição entre telas não deverá ultrapassar os 5 cm, a fim de evitar pontes térmicas. | |
| Cobertura Leve - Naves Industriais e Agrícolas | |
| Aplicação da tela reflectora no sentido horizontal por cima das asnas, colocando a chapa ou outro tipo de cobertura posteriormente. As telas devem ser sobre-postas cada faixa 10 a 15 cm, selando a junta com fita adesiva de alumínio de forma a evitar as pontes térmicas. Para as paredes laterais, usa-se o mes-mo procedimento. |